Ready to rumble in Osch
Die Vorzeichen für das zweite Rennwochenende in Oschersleben stehen gut, inklusive Wettervorhersage. Besonders stolz darf die Triple-T-Series-Family auf die Starterliste sein: 42. Sold out!
T-Cup / T-Challenge 2020 | Division | Wunschstartnummer | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ammermann | Hajo | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 45 |
2 | Arnold | Daniel | Daytona 765 LE | T-Challenge | 54 |
3 | Bonsels | Ulrich | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 13 |
4 | Brandl | Alfons | Daytona 675 | T-Challenge | 22 |
5 | Datsis | Efstathios | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 366 |
6 | Ehrlich | Oliver | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 35 |
7 | Eiberger | Nick | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 97 |
8 | Forke | Benjamin | Daytona 675 | T-Challenge | 29 |
9 | Gauerke | Johannes | Daytona 675 | T-Challenge | 52 |
10 | Geist | Uwe | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 141 |
11 | Gerold | Kevin | Daytona 675 | T-Challenge | 31 |
12 | Geuthner | Markus | Daytona 675 | T-Challenge | 95 |
13 | Haas | Hans-Werner | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 66 |
14 | Heiberger | Alwin | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 58 |
15 | Heidler | Tobias | Daytona 765 | T-Challenge | 90 |
16 | Hermstedt | Oliver | Daytona 675 | T-Challenge | 675 |
17 | Jürgens | Marc | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 75 |
18 | Kantimm | Uwe | Street Triple R 675 | T-Cup 675 | 68 |
19 | Kielholz | Burkhard | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 257 |
20 | Klier | Stefan | Daytona 675 | T-Challenge | 44 |
21 | Kock | Paul | Daytona 675 | T-Challenge | 49 |
22 | Kock | Jörg | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 69 |
23 | Krassmann | Rolf | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 3 |
24 | Kuhn | Tobias | Daytona 675 | T-Challenge | 350 |
25 | Marquez | Francisco | Daytona 675 | T-Challenge | 21 |
26 | Marzahl | Björn | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 185 |
27 | Mende | Winfried | Daytona 675 R | T-Challenge | 561 |
28 | Mende | Michael | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 587 |
29 | Miethling | Dominik | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 999 |
30 | Peters | Moritz | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 99 |
31 | Pospisil | Sven | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 41 |
32 | Praschak | Michel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 76 |
33 | Reidt | Jürgen | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 73 |
34 | Rubin | Christina | Daytona 675 | T-Challenge | 290 |
35 | Sammet | Axel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 5 |
36 | Scheit | Alexander | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 36 |
37 | Strauch | Sebastian | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 77 |
38 | Süsslin | Kai | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 108 |
39 | Süsslin | Horst | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 63 |
40 | Thoma | Christian | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 169 |
41 | Tyss | Sebastian | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 86 |
42 | Weisweiler | Daniel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 82 |
Dem beigefügtem Fahrerlagerplan kündet von der frohen Botschaft, dass wir unseren angestammten Standort „Pitlanes End“ wieder einnehmen dürfen an den Boxen 29/30.
Wichtige Info in Kurzform:
- Wir werden ab Freitagvormittag startklar für unsere Teilnehmer sein.
- Meet & Greet am Freitagabend ab 18.30 Uhr, danach virtueller Streckenrundgang von und mit Uli Bonsels.
- Bitte haltet die gelernten Hygieneregeln ein!
- Zum Prozedere bei Einfahrt zur Strecke bzw. in der Anmeldung gab es Info per Mail.
- Die geplanten Rennen sind mit stehendem Start geplant.
- Die Duschen sind geöffnet.
- Anzahl Begleitpersonen ist nicht eingeschränkt.
- Zeitplan Oschersleben 2020