T-Cup & T-Challenge 2021
Rennergebnisse 2021
T-Cup 2021 (Division 675 & 765)
1. Rennen Lausitzring | 2. Rennen Llausitzring | 3. Rennen Oschersleben | 4. Rennen Oschersleben | 5. Rennen Brünn | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Hockenheim | 8. Rennen Hockenheim | 9. Rennen Schleiz | 10. Rennen Schleiz | 11. Rennen Most | 12. Rennen Most | GESAMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsels | Uli | T-Cup 765 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 250 |
2 | Eiberger | Nick | T-Cup 765 | 20 | 13 | 11 | 10 | 16 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 10 | 11 | 188 |
3 | Süßlin | Horst | T-Cup 765 | 10 | 16 | 20 | 16 | 20 | 20 | 13 | 11 | 16 | 20 | 16 | 8 | 186 |
4 | Weisweiler | Daniel | T-Cup 765 | 16 | 11 | 16 | 20 | 11 | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 11 | 16 | 158 |
5 | Wolf | Lucas | T-Cup 765 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 9 | 10 | 13 | 16 | 25 | 10 | 143 | |
6 | Kock | Jörg | T-Cup 765 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 13 | 20 | 90 | ||||
7 | Khorand | Mahdi | T-Cup 765 | 4 | 5 | 8 | 8 | 11 | 20 | 10 | 0 | 20 | 86 | |||
8 | Schwindt | Harald | T-Cup 765 | 7 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 59 | |||
9 | Reinke | André | T-Cup 765 | 13 | 8 | 16 | 7 | 13 | 57 | |||||||
10 | Laux | Wolfgang | T-Cup 765 | 7 | 6 | 10 | 11 | 7 | 9 | 7 | 57 | |||||
11 | Kielholz | Burkhard | T-Cup 765 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | |||||||
12 | Reidt | Jürgen | T-Cup 765 | 9 | 9 | 5 | 9 | 32 | ||||||||
13 | Marzahl | Björn | T-Cup 765 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 26 | |||||||
14 | Süßlin | Kai | T-Cup 765 | 20 | 20 | |||||||||||
15 | Beitz | Hendric | T-Cup 765 | 5 | 4 | 3 | 12 | |||||||||
16 | Pospisil | Sven | T-Cup 765 | 6 | 5 | 11 | ||||||||||
1 | Strauch | Sebastian | T-Cup 675 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 251 |
2 | Scheit | Alex | T-Cup 675 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 13 | 25 | 25 | 13 | 213 |
3 | Kantimm | Uwe | T-Cup 675 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 211 | |||
4 | Heiberger | Alwin | T-Cup 675 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 0 | 16 | 106 |
T-Challenge 2021
1. Rennen Lausitzring | 2. Rennen Lausitzring | 3. Rennen Oschersleben | 4. Rennen Oschersleben | 5. Rennen Brünn | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Hockenheim | 8. Rennen Hockenheim | 9. Rennen Schleiz | 10. Rennen Schleiz | 11. Rennen Most | 12. Rennen Most | GESAMT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müller | Henrik | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 25 | 0 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 260 |
2 | Österle | Stefan | Daytona 675 | T-Challenge | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 16 | 178 | ||
3 | Arnold | Daniel | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 13 | 13 | 8 | 13 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 11 | 11 | 13 | 159 |
4 | Rubin | Chrissi | Daytona 675 | T-Challenge | 9 | 16 | 10 | 10 | 5 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 13 | 20 | 139 |
5 | Veith | Michael | Daytona 675 | T-Challenge | 16 | 20 | 11 | 11 | 10 | 16 | 13 | 11 | 10 | 11 | 129 | ||
6 | Schütz | Marco | Daytona 675 | T-Challenge | 9 | 8 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 10 | 25 | 10 | 121 | ||
7 | Peters | Moritz | Daytona 675 | T-Challenge | 10 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 94 |
8 | Klier | Stefan | Daytona 675 | T-Challenge | 11 | 11 | 13 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 8 | 16 | 88 | ||
9 | Kock | Paul | Daytona 675 | T-Challenge | 20 | 25 | 20 | 20 | 85 | ||||||||
10 | van de Lücht | Lukas | Daytona 675 | T-Challenge | 10 | 7 | 6 | 7 | 5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 | 9 | 79 | |
11 | Forke | Benjamin | Daytona 675 | T-Challenge | 8 | 7 | 5 | 9 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 54 | |||
12 | Süßlin | Kim | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 7 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 | |||||
13 | Marquez | Francisco | Daytona 675 | T-Challenge | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 6 | 29 | ||||
14 | Beitz | Henrik | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 4 | 6 | 6 | 16 | |||||||||
15 | Datsis | Efstathios | Daytona 675 | T-Challenge | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
T-Cup & T-Challenge 2020
Ergebnisse
23.-24. Mai | Lausitzring | Qualifikation | Sondertraining 1 | Sondertraining 2 | |
18.-19. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | |
15.-16. August | Schleiz | ABGESAGT | ABGESAGT | ABGESAGT | |
5.-6. September | Most / CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Keine Wertung. Renndistanz zu gering. | |
26.-27. September | Brünn / CZ | Absage wg. Risikowarnung für CZ | Absage | Absage |
Triumph Street Triple-Cup 2020
1. Rennen Lausitzring | 2. Rennen Llausitzring | 3. Rennen Oschersleben | 4. Rennen Oschersleben | 5. Rennen Most | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Brünn | 8. Rennen Brünn | GESAMT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division 765 | |||||||||||||
1 | Bonsels | Ulrich | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 25 | 10 | 0 | 25 | 25 | 85 | |||
2 | Mende | Michael | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 | ||||
3 | Süsslin | Kai | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 9 | 5.5 | 25 | 20 | 59.5 | ||||
4 | Ammermann | Hajo | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 11 | 20 | 13 | 44 | |||||
5 | Krassmann | Rolf | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 10 | 6.5 | 13 | 11 | 40.5 | ||||
8 | Eiberger | Nick | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 8 | 8 | 8 | 13 | 37 | ||||
6 | Sammet | Axel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 20 | 12.5 | 0 | 0 | 32.5 | ||||
9 | Weisweiler | Daniel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 6 | 4 | 7 | 5 | 9 | 31 | |||
11 | Kock | Jörg | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 11 | 10 | 10 | 31 | |||||
13 | Süsslin | Horst | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 10 | 9 | 11 | 30 | |||||
10 | Thoma | Christian | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 5 | 9 | 7 | 7 | 28 | ||||
7 | Jürgens | Marc | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 16 | 8 | 0 | 0 | 24 | ||||
12 | Reidt | Jürgen | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | ||||
14 | Kielholz | Burkhard | Street Triple RS 765 | T-Cup 765 | 4 | 5 | 4 | 8 | 21 | ||||
22 | Sammet | Luca | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 20 | 20 | |||||||
16 | Praschak | Michel | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | ||||
15 | Peters | Moritz | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | |||
17 | Marzahl | Björn | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 4.5 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | ||||
18 | Tyss | Sebastian | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 4 | 2 | 6 | ||||||
19 | Miethling | Dominik | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
20 | Ehrlich | Oliver | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
21 | Laux | Wolfgang | Street Triple 765 RS | T-Cup 765 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Division 675 | |||||||||||||
1 | Kantimm | Uwe | Street Triple R 675 | T-Cup 675 | 25 | 12.5 | 25 | 20 | 25 | 107.5 | |||
2 | Heiberger | Alwin | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 10 | 20 | 25 | 20 | 75 | ||||
3 | Strauch | Sebastian | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 20 | 16 | 16 | 16 | 68 | ||||
4 | Scheit | Alexander | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 16 | 13 | 13 | 13 | 55 | ||||
5 | Pospisil | Sven | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 13 | 10 | 0 | 11 | 34 | ||||
6 | Datsis | Efstathios | Street Triple 675 R | T-Cup 675 | 11 | 11 | 0 | 10 | 32 | ||||
Triumph-Challenge 2020
T_Challenge_2020
1. Rennen Lausitzring | 2. Rennen Llausitzring | 3. Rennen Oschersleben | 4. Rennen Oschersleben | 5. Rennen Schleiz | 6. Rennen Schleiz | 5. Rennen Most | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Brünn | 8. Rennen Brünn | GESAMT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Geuthner | Markus | Daytona 675 | T-Challenge | 20 | 12.5 | 20 | 20 | 20 | 92.5 | |||||
2 | Brandl | Alfons | Daytona 675 | T-Challenge | 25 | 10 | 13 | 10 | 25 | 83 | |||||
3 | Gauerke | Johannes | Daytona 675 | T-Challenge | 13 | 25 | 25 | 16 | 79 | ||||||
4 | Rubin | Christina | Daytona 675 | T-Challenge | 16 | 6.5 | 8 | 8 | 8 | 46.5 | |||||
5 | Kock | Paul | Daytona 675 | T-Challenge | 16 | 16 | 13 | 45 | |||||||
6 | Heidler | Tobias | Daytona 765 | T-Challenge | 8 | 10 | 13 | 11 | 42 | ||||||
7 | Arnold | Daniel | Daytona 765 LE | T-Challenge | 9 | 8 | 11 | 11 | 39 | ||||||
8 | Gerold | Kevin | Daytona 675 | T-Challenge | 10 | 7 | 7 | 9 | 33 | ||||||
9 | Geist | Uwe | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 11 | 9 | 9 | 29 | |||||||
11 | Klier | Stefan | Daytona 675 | T-Challenge | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 | ||||||
12 | Kuhn | Tobias | Daytona 675 | T-Challenge | 5 | 6 | 6 | 7 | 24 | ||||||
13 | Hermstedt | Oliver | Daytona 675 | T-Challenge | 4 | 4 | 5 | 13 | |||||||
14 | Haas | Hans-Werner | Daytona 765 M2 | T-Challenge | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||||||
15 | Forke | Benjamin | Daytona 675 | T-Challenge | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||||
16 | Mende | Winfried | Daytona 675 R | T-Challenge | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
17 | Marquez | Francisco | Daytona 675 | T-Challenge | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||
18 | Süßlin | Kim | Daytona 675 | T-Challenge | 4 | 4 | |||||||||
Stand: 30.5.2020