Ergebnisse
27.-28. Mai | Hockenheimring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
---|---|---|---|---|
10.-11. Juli | Sachsenring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
22.-23. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
12.-13. August | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
16.-17. September | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
Gesamtwertung Division 765
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Uli Bonsels | 215 |
2 | Andre Reinke | 150 |
3 | Tobias Münchinger | 135 |
4 | Reiner Kunzelmann | 126 |
5 | Uwe Kaiser | 94.5 |
6 | Jörg Kock | 73 |
7 | Horst Süsslin | 72.5 |
8 | Klaus Klotz | 63.5 |
9 | Ralf Riebe | 57 |
10 | Dirk Schnieders | 52.5 |
11 | Jürgen Reidt | 43 |
12 | Rolf Prowaznik | 34 |
13 | Leonhard Neels | 20 |
14 | Peter Bales | 14 |
Gesamtwertung Division 675
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Florian Müller | 208 |
2 | Alexander Fraßmann | 126 |
3 | Rolf Kraßmann | 116 |
4 | Michael Märksch | 107 |
5 | Thomas Leipold | 90.5 |
6 | Paul Kock | 90.5 |
7 | Patrick Schmidt | 88 |
8 | Marcus Walz | 82 |
9 | Alwin Heiberger | 59 |
10 | Karsten Riechel | 56.5 |
11 | Nick Eiberger | 47 |
12 | Hajo Ammermann | 42 |
13 | Norbert Ewers | 41.5 |
14 | Marko Rieger | 31 |
15 | Sebastian Enoch | 26 |
16 | Marcel Holstein | 22.5 |
17 | Christian Bauer | 17 |
18 | Franziskus Scharpff | 13 |
19 | Dirk Kissenbeck | 13 |
20 | Björn Marzahl | 12 |
21 | Thorsten Stransky | 4 |
Stand: 11. November 2017
Alle Angaben ohne Gewähr