Ergebnisse
16.-17. Mai | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
---|---|---|---|---|
06.-07. Juni | Hockenheim GP-Kurs | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
27.-28. Juni | Brünn/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
18.-19. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
12.-13. September | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Oliver Martin | 220 |
2 | Jörn Kaufmann | 148 |
3 | Uli Bonsels | 124 |
4 | Andre Reinke | 110 |
5 | Hajo Ammermann | 103 |
6 | Alexander Fraßmann | 103 |
7 | Harald Kaufmann | 88 |
8 | Christian Plantius | 84 |
9 | Dennis Kaßburg | 62 |
10 | Karsten Riechel | 56 |
11 | Alwin Heiberger | 51 |
12 | Ralf Winger | 44 |
13 | Ralf Riebe | 36 |
14 | Christian Heinzl | 36 |
15 | Alfons Brandl | 33 |
16 | Marcel Holstein | 27 |
17 | Dietmar Carstens | 25 |
18 | Moritz Laute | 11 |
19 | Norbert Ewers | 11 |
20 | Stefan Wusowski | 10 |
21 | Robert Rininsland | 10 |
22 | Robert Kröhnke | 6 |
23 | Harry Hohoff | 2 |
Stand: 14. September 2015