Triumph-Challenge 2017
Ergebnisse
27.-28. Mai | Hockenheimring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | |
---|---|---|---|---|---|
10.-11. Juli | Sachsenring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | |
22.-23. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | |
12.-13. August | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | |
16.-17. September | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 |
Gesamtwertung
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Finn Zeller | 176 |
2 | Kevin Michel | 175 |
3 | Henrik Müller | 101 |
4 | Csanyi Gergö | 97.5 |
5 | Stefan Österle | 87 |
6 | Jochen Schermuly | 80 |
7 | Jörn Kaufmann | 72.5 |
8 | Thomas Rothmund | 72 |
9 | Philipp Lindner | 68.5 |
10 | Michael Zeller | 52 |
11 | Olaf Claus | 49.5 |
12 | Andreas Lenz | 45 |
13 | Florian Vollmer | 44.5 |
14 | Patrick Neuber | 32.5 |
15 | Christoph Gräfe | 31.5 |
16 | Sebastian Meindl | 23.5 |
17 | Tobias Schwer | 23 |
18 | Marcel Schmidt | 20.5 |
19 | Till Bartels | 15 |
20 | Harald Schwindt | 12.5 |
21 | Michael Veith | 10.5 |
22 | Peter Schumann | 10 |
23 | Francisco Marquez | 7.5 |
24 | Axel Berchtold | 4.5 |
25 | Markus Wehrle | 3 |
26 | Emil Berndzen | 3 |
27 | Dirk Rösler | 2 |
28 | Torsten Stauch | 0 |
29 | Dennis Wohlbold | 0 |
30 | Robby Baker | 0 |
Stand: 19. September 2017
Alle Angabe ohne Gewähr
Triumph Street Triple-Cup 2017
Ergebnisse
27.-28. Mai | Hockenheimring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
---|---|---|---|---|
10.-11. Juli | Sachsenring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
22.-23. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
12.-13. August | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
16.-17. September | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
Gesamtwertung Division 765
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Uli Bonsels | 215 |
2 | Andre Reinke | 150 |
3 | Tobias Münchinger | 135 |
4 | Reiner Kunzelmann | 126 |
5 | Uwe Kaiser | 94.5 |
6 | Jörg Kock | 73 |
7 | Horst Süsslin | 72.5 |
8 | Klaus Klotz | 63.5 |
9 | Ralf Riebe | 57 |
10 | Dirk Schnieders | 52.5 |
11 | Jürgen Reidt | 43 |
12 | Rolf Prowaznik | 34 |
13 | Leonhard Neels | 20 |
14 | Peter Bales | 14 |
Gesamtwertung Division 675
Platzierung | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Florian Müller | 208 |
2 | Alexander Fraßmann | 126 |
3 | Rolf Kraßmann | 116 |
4 | Michael Märksch | 107 |
5 | Thomas Leipold | 90.5 |
6 | Paul Kock | 90.5 |
7 | Patrick Schmidt | 88 |
8 | Marcus Walz | 82 |
9 | Alwin Heiberger | 59 |
10 | Karsten Riechel | 56.5 |
11 | Nick Eiberger | 47 |
12 | Hajo Ammermann | 42 |
13 | Norbert Ewers | 41.5 |
14 | Marko Rieger | 31 |
15 | Sebastian Enoch | 26 |
16 | Marcel Holstein | 22.5 |
17 | Christian Bauer | 17 |
18 | Franziskus Scharpff | 13 |
19 | Dirk Kissenbeck | 13 |
20 | Björn Marzahl | 12 |
21 | Thorsten Stransky | 4 |
Stand: 11. November 2017
Alle Angaben ohne Gewähr