T-Cup Fahrer 2016
Startnummer | Name | Ort |
---|---|---|
3 | Rolf Krassmann | Winsen Luhe |
10 | Leonhard Neels | Hamburg |
11 | Christian Plantius | Mannheim |
13 | Uli Bonsels | Friedrichsdorf |
19 | Harald Kaufmann | Sinntal |
21 | Karsten Riechel | Oberhausen |
22 | Alfons Brandl | Neukirchen |
32 | Christian Bauer | Neuenstadt |
45 | Hajo Ammermann | Nordstemmen |
46 | Moritz Laute | Dernbach |
48 | Dirk Kissenbeck | Rheda-Wiedenbrück |
58 | Alwin Heiberger | Meckenheim |
65 | Stefan Wusowski | Brieselang |
68 | Michael Märksch | Schwartau |
69 | Patrick Wipfli | Olten(CH) |
72 | Markus Soboth | Usingen |
79 | Sebastian Enoch | Sieversen |
88 | Harry Hohoff | Köln |
90 | Florian Müller | Grünwald |
96 | Jörn Kaufmann | Sinntal |
162 | Norbert Ewers | Tarstedt |
167 | André Reinke | Neumünster |
555 | Philip Schreiber | Siegen |
tba | Marcel Holstein | Bockenem |
Stand: 29. Februar 2016