T-Challenge Fahrer 2017
Bestätigte Fahrer Triumph-Challenge 2017:
Nachname | Name | Startnummer |
---|---|---|
Bartels | Till | 321 |
Berchtold | Axel | 71 |
Berndzen | Emil | 16 |
Claus | Olaf | 51 |
Csanyi | Gergö | 3 |
Ditgens | Sascha | 18 |
Gräfe | Christoph | 55 |
Kaufmann | Jörn | 96 |
Lenz | Andreas | 45 |
Lindner | Philip | 17 |
Marquez | Francisco | 621 |
Meindl | Sebastian | 21 |
Michel | Kevin | 589 |
Müller | Florian | 90 |
Müller | Henrik | 6 |
Neuber | Patrick | 32 |
Österle | Stefan | 11 |
Rösler | Dirk | 212 |
Rothmund | Thomas | 13 |
Schermuly | Jochen | 12 |
Schmidt | Marcel | 213 |
Schuhmann | Peter | 333 |
Schwer | Tobias | 7 |
Schwindt | Harald | 58 |
Stauch | Torsten | 111 |
Veith | Michael | 417 |
Vollmer | Philipp | 190 |
Wohlbold | Dennis | 231 |
Zeller | Finn | 269 |
Zeller | Michael | 245 |
Die erste provisorische Starterliste der Triumph-Challenge 2017.
Wir freuen uns sehr alte sowie neue Leute begrüßen zu dürfen!
Startnummer | Name | Ort |
---|---|---|
3 | Csanyi Gergö | Budapest, Ungarn |
6 | Henrik Müller | tba |
10 | Christian Bolle | tba |
11 | Stefan Österle | Dornstetten |
12 | Jochen Schermuly | Weilburg |
13 | Thomas Rothmund | Dornstetten |
14 | Philipp Wiehe | tba |
21 | Sebastian Meindl | Osthofen |
32 | Patrick Neuber | tba |
33 | Peter Schumann | tba |
45 | Andreas Lenz | tba |
51 | Olaf Claus | Hannover |
58 | Harald Schwindt | Landau |
59 | Joachim Beyer | Limburg |
66 | Christoph Gräfe | tba |
71 | Axel Berchtold | Frankfurt |
90 | Florian Müller | Grünwald |
95 | Markus Geuthner | tba |
96 | Jörn Kaufmann | Sinntal |
97 | Patrick Maier | tba |
141 | Markus Münz | tba |
213 | Marcel Schmidt | Mörstadt |
245 | Michael Zeller | St. Georgen |
269 | Fin Zeller | St. Georgen |
321 | Till Bartels | tba |
589 | Kevin Michel | Kriens |
?? | Dirk Rösler | tba |
?? | Friedrich Gräter | tba |
Stand: 18. Januar 2017