T-Challenge Fahrer 2016
Startnummer | Name | Ort |
---|---|---|
1 | Tim Holtz | Nienburg |
2 | Jochen Schermuly | Weilburg |
3 | Csanyi Gergö | Budapest, Ungarn |
5 | Sven Freudenthal | Braunschweig |
6 | Henrik Müller | Eschwege |
7 | Marcus Walz | Schwetzingen |
8 | Jan Viehl | Marburg |
9 | Stephan Trenz | Wolfenbüttel |
11 | Stefan Österle | Dornstetten |
13 | Thomas Rothmund | Dornstetten |
17 | Philipp Lindner | Lasberg, Österreich |
34 | Christian Carl | Solingen |
51 | Olaf Claus | Hannover |
55 | Christian Jelinek | Adelsheim |
58 | Harald Schwindt | Landau |
59 | Joachim Beyer | Limburg |
62 | Michael Polenz | Wincheringen |
69 | Michael Stern | Braunschweig |
71 | Axel Berchthold | Frankfurt |
75 | Marcel Jürgens | Mössingen |
77 | Daniel Hofmann | Marbach (CH) |
94 | Ole Bartschat | Lüchow |
105 | Norbert Majer | Gyal Ungarn |
111 | Torsten Stauch | Echterdingen |
130 | Max Riebe | Deckenpfromm |
190 | Florian Vollmer | Hagenbach |
213 | Marcel Schmidt | Mörstadt |
245 | Michael Zeller | St. Georgen |
269 | Finn Zeller | St. Georgen |
589 | Kevin Michel | Kriens |
Stand: 29. Februar 2016