Unser ersehnter Triumph-Series-Saisonauftakt 2023 steht kurz bevor: 9.-11.6.23, Nürburgring-GP-Kurs inklusive der Müllenbach-Schleife aka. Dunlop-Kehre. Eine wundervolle Old-School-Rennstrecke, die viele jüngere Racer noch gar nicht kennen, da die Gelegenheiten hier mit dem Motorrad seine Kreise zu drehen doch sehr, sehr rar geworden sind.
Wir haben noch wenige Restplätze frei für die Nürburgring-Extravaganza.
Mehr Informationen zum Rennen unter DMSB-Flagge, organisiert von unserem bewährten Partner MaxxAdrenalin aus Gera folgen in Bälde. Aktuell sollen fürs freie Training am 9.6.23 noch Restplätze für 279 Euro auf der MaxxAdrenalin-Buchungsseite verfügbar sein.
Die Teilnehmer-Liste der Triumph-Series kann sich sehen lassen.
Name | Vorname | Nationalität | Status | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A'Court | Jenson | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Gast | |||
A'Court | Phillip | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Gast | |||
Ammermann | Hajo | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Gast | |||
Bauerochse | Ulf | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS | Permanent | |||
Bednarek | Fabian | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 | Permanent | |||
Bonsels | Max | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Gast | |||
Bonsels | Uli | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Borchardt | Gregor | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Büttner | Lars | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 | Permanent | |||
Czichowski | Dino | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Debus | Stefan | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Gast | |||
Ernst | Daniel | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 675 R | Gast | |||
Friedrich | Torsten | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 | Gast | |||
Gramm | Björn | D | T-Challenge | Triumph Speed Triple 1200 RS | Gast | |||
Heiberger | Alwin | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Hohoff | Harry | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 675 R | Gast | |||
Ingold | Marcel | CH | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Kaben | Rolf | D | T-Challenge | Triumph Daytona 765 RS | Permanent | |||
Khorand | Mehdi | IRN | T-Challenge | Triumph Street Triple 765 RS Moto2 | Gast | |||
Kock | Jörg | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Gast | |||
Köller | Marcus | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS Moto2 | Permanent | |||
König | Christian | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Kreimes | Marvin | D | T-Challenge | Triumph Daytona 765 RS | Permanent | |||
Kretzer | Lukas | D | T-Challenge | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Kusch | Willy | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Gast | |||
Lenz | Martin | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Malo | Brigitte | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS | Permanent | |||
Marquez | Francisco | CH | T-Challenge | Triumph Daytona 675 | Permanent | |||
Österle | Stefan | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Permanent | |||
Peters | Moritz | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 | Gast | |||
Pfromm | Thomas | D | T-Challenge | Triumph Street Triple 675 R | Gast | |||
Reidt | Jürgen | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Scheit | Alex | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 675 R | Gast | |||
Schumacher | Frank | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Permanent | |||
Sieling | Hagen | D | T-Challenge | Triumph Moto2 765 RS | Gast | |||
Veith | Michael | D | T-Challenge | Triumph Daytona 675 R | Permanent | |||
Vit | Matej | CZ | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Weisweiler | Daniel | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent | |||
Wobst | Rene | D | T-Cup 765 | Triumph Street Triple 765 RS | Permanent |
Alle Termine 2023 in der Übersicht:
Datum | Rennstrecke | Format | Zeitplan | Gaststart | |
---|---|---|---|---|---|
01.05.2023 | Hockenheimring GP-Kurs | Auftakttraining | keine Rennen! | AUSVERKAUFT | Info Auftakttraining 2023 | ||
09.-11.6.2023 | Nürburgring-GP-Kurs | Lizenzveranstaltung | DMSB-Racecard nötig | Restplätze online verfügbar | Zeitplan Nürburgring 2023 | Gaststart T-Series 2023 | |
07.-09.07.2023 | Most | IBPM | Restplätze online verfügbar | Zeitplan Most 2023 | Gaststart T-Series 2023 | |
04.-06.08. 2023 | Schleiz | IBPM | online buchbar | Zeitplan Schleiz 2023 | Gaststart T-Series 2023 | |
01.-03.09.2023 | Oschersleben | IPBM | online buchbar | Zeitplan t.b.a. | Gaststart T-Series 2023 | |
16.-17.09.2023 | Frohburg | Lizenzveranstaltung | DMSB-Racecard | online verfügbar | Zeitplan t.b.a. | Gaststart T-Series 2023 |
Wie jedes Jahr sorgen die Startnummern für Diskussionsstoff. Es gilt, wie immer, permanter Starter vor Gast, Vorjahres-Permantstarter vor Neueinsteiger. Wir hoffen, dass auch in diesem Jahr die Nummernvergabe nicht im Drama endet.
Verteilen der Champion-Schmiermittelpakete soll ebenfalls auf dem Nürburgring-Event erfolgen im Rahmen des Samstagabend Meet & Greet the Legends.