T-Cup & T-Challenge 2019
11.-12. Mai | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
---|---|---|---|---|
01.-02. Juni | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
22.-23. Juni | Brünn/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
13.-14. Juli | Schleiz | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
17.-18. August | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
Triumph-Cup 2019 (765er & 675er-Division)
765er-Divison | 1. Rennen Most | 2. Rennen Most | 3. Rennen Lausitzring | 4. Rennen Lausitzring | 5. Rennen Brünn | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Schleiz | 8. Rennen Schleiz | 9. Rennen Oschersleben | 10. Rennen Oschersleben | GESAMT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsels | Ulrich | Street Triple RS 765 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 235 |
1 | Krassmann | Rolf | Street Triple RS 765 | 20 | 25 | 16 | 16 | 13 | 16 | 25 | 20 | 20 | 16 | 187 |
3 | Jürgens | Marc | Street Triple RS 765 | 16 | 16 | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | 16 | 16 | 13 | 164 |
4 | Kock | Jörg | Street Triple RS 765 | 13 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 101 |
6 | Ammermann | Hajo | Street Triple RS 765 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 13 | 14 | 0 | 20 | 87 |
7 | Reidt | Jürgen | Street Triple RS 765 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 8 | 80 |
8 | Thoma | Christian | Street Triple RS 765 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 11 | 10 | 61 |
10 | Kielholz | Burghard | Street Triple RS 765 | 7 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 52 |
11 | Süßlin | Horst | Street Triple RS 765 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
675er-Division | ||||||||||||||
1 | Heiberger | Alwin | Street Triple 675 R | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 200 | ||
2 | Kantimm | Uwe | Street Triple 675 R | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
2 | Scheit | Alexander | Street Triple 675 R | 20 | 20 | 40 | ||||||||
3 | Strauch | Sebastian | Street Triple 675 R | 16 | 16 | 32 |
Stand: 21. August 2019 Angaben ohne Gewähr
Triumph-Challenge 2019
1. Rennen Most | 2. Rennen Most | 3. Rennen Lausitzring | 4. Rennen Lausitzring | 5. Rennen Brünn | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Schleiz | 8. Rennen Schleiz | 9. Rennen Oschersleben | 10. Rennen Oschersleben | GESAMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exner | Martin | Daytona 675 | 13 | 16 | 20 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 25 | 205 |
2 | Brandl | Alfons | Daytona 675 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 | 187 |
3 | Geuthner | Markus | Daytona 675 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16 | 13 | 25 | 25 | 20 | 16 | 165 |
4 | Märksch | Michael | Daytona 675 | 20 | 20 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 157 |
5 | Arnold | Daniel | Daytona 675 | 10 | 11 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 11 | 10 | 10 | 95 |
6 | Veith | Michael | Daytona 675 | 0 | 0 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 91 |
7 | Sieling | Hagen | Daytona 675 | 8 | 9 | 8 | 10 | 7 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8 | 86 |
8 | Kuhn | Tobias | Daytona 675 | 6 | 8 | 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 82 |
9 | Gräter | Friedrich | Daytona 675 | 5 | 6 | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 73 |
10 | Kipfmüller | Christian | Daytona 675 | 11 | 10 | 0 | 11 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 59 |
11 | Marquez | Francisco | Daytona 675 | 2 | 3 | 6 | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 4 | 40 |
12 | Zillich | Karl | Daytona 675 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
13 | Berchtold | Axel | Daytona 675 | 4 | 5 | 0 | 0 | 9 | ||||||
14 | von Stöckelburg | Mika | Daytona 675 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | ||||||
15 | Schwindt | Harald | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
16 | Kock | Paul | Daytona 675 | 0 |
Gesamttabelle 2019 (T-Challenge & T-Cup)
1. Rennen Most | 2. Rennen Most | 3. Rennen Lausitzring | 4. Rennen Lausitzring | 5. Rennen Brünn | 6. Rennen Brünn | 7. Rennen Schleiz | 8. Rennen Schleiz | 9. Rennen Oschersleben | 10. Rennen Oschersleben | GESAMT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exner | Martin | Daytona 675 | 11 | 16 | 16 | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 178 | |
2 | Brandl | Alfons | Daytona 675 | 13 | 10 | 25 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 13 | 16 | 166 |
3 | Bonsels | Ulrich | Street Triple RS 765 | 20 | 11 | 20 | 25 | 8 | 13 | 10 | 13 | 16 | 25 | 161 |
4 | Geuthner | Markus | Daytona 675 | 25 | 25 | 0 | 0 | 16 | 11 | 25 | 25 | 20 | 13 | 160 |
5 | Märksch | Michael | Daytona 675 | 16 | 20 | 13 | 13 | 16 | 11 | 10 | 11 | 11 | 121 | |
6 | Krassmann | Rolf | Street Triple RS 765 | 10 | 13 | 10 | 11 | 1 | 7 | 16 | 11 | 10 | 9 | 98 |
7 | Jürgens | Marc | Street Triple RS 765 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 90 |
8 | Veith | Michael | Daytona 675 | 8 | 9 | 11 | 10 | 6 | 8 | 7 | 59 | |||
9 | Arnold | Daniel | Daytona 675 | 7 | 8 | 6 | 3 | 9 | 8 | 7 | 6 | 54 | ||
10 | Ammermann | Hajo | Street Triple RS 765 | 11 | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 10 | 50 | ||
11 | Heiberger | Alwin | Street Triple 675 R | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 46 | |
12 | Kock | Jörg | Street Triple RS 765 | 6 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 35 | ||
13 | Kuhn | Tobias | Daytona 675 | 1 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 1 | 34 | ||
14 | Sieling | Hagen | Daytona 675 | 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 34 | ||
15 | Gräter | Friedrich | Daytona 675 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 33 | ||
16 | Kipfmüller | Christian | Daytona 675 | 9 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 27 | |||
17 | Thoma | Christian | Street Triple RS 765 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | |||
18 | Zillich | Karl | Daytona 675 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | |||||
19 | Süßlin | Heinz | Street Triple RS 765 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||||
20 | Reidt | Jürgen | Street Triple RS 765 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
21 | Kielholz | Burghard | Street Triple RS 765 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
22 | Scheidt | Alexander | Street Triple R 675 | 1 | 1 | |||||||||
23 | Berchtold | Axel | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
24 | von Stöckelburg | Mika | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
25 | Marquez | Francisco | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
26 | Schwindt | Harald | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
27 | Kock | Paul | Daytona 675 | 0 | ||||||||||
28 | Kantimm | Uwe | Street Triple R 675 | 0 |