Zum Inhalt springen
Triumph-Challenge 2014
Ergebnisse
Tabelle
(Stand: 30. September 2014)
Platz | Name | Punkte |
1 | Matthias Neukirch | 149 |
2 | Michael Kunz | 140 |
3 | Uwe Geist | 131 |
4 | Thomas Rothmund | 106 |
5 | Daniel Vogel | 79 |
6 | Florian Vollmer | 67 |
7 | Kevin Michel | 52 |
8 | Tom Dick | 50 |
9 | Max Riebe | 49 |
10 | Joachim Beyer | 45 |
11 | Dietmar Carstens | 40 |
12 | Philipp Lindner | 36 |
13 | Ralf Münzenmaier | 34 |
14 | Frank Heidger | 33 |
15 | Harald Schwindt | 23 |
16 | Werner Gruca | 17 |
17 | Torsten Hubert | 13 |
18 | Jan Kuhlendahl | 12 |
19 | Wolfgang Tausch | 11 |
20 | Dominik Schmidt | 10 |
21 | Stephan Trenz | 8 |
22 | Sven Freudenthal | 5 |
22 | Björn Gramm | 5 |
24 | Markus Münz | 4 |
25 | Timo Adrian | 1 |
26 | Seid Zenunovic | 0 |
27 | Philipp Wiehe | 0 |
28 | Christoph Hees | 0 |
29 | Thomas Bartels | 0 |
30 | Oliver Ehrlich | 0 |
31 | Bernd Schnieder | 0 |
32 | Udo Gemming | 0 |
33 | Michael Stern | 0 |
34 | Daniel Özbeck | 0 |
35 | Henrik Schildhauer | 0 |
36 | Torsten Stauch | 0 |
37 | Peter Ahlf | 0 |
38 | Roland Vogel | 0 |
39 | Wolfgang Becker | 0 |
40 | Stefan Österle | 0 |
41 | Thomas Melber | 0 |
muellerwerbung_wp2023-02-24T15:08:04+01:00
Teile diesen Beitrag. Wähle hier Deine Plattform:
Page load link