Ergebnisse
16.-17. Mai | Lausitzring | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
---|---|---|---|---|
06.-07. Juni | Hockenheim GP-Kurs | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
27.-28. Juni | Brünn/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
18.-19. Juli | Oschersleben | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
12.-13. September | Most/CZ | Qualifikation | Rennen 1 | Rennen 2 |
Tabelle
Platz | Name | Punkte |
---|---|---|
1 | Tim Holtz | 203 |
2 | Gabriel Noderer | 166 |
3 | Ole Bartschat | 121 |
4 | Jan Hein | 111 |
5 | Jochen Schermuly | 111 |
6 | Uwe Geist | 98 |
7 | Finn Zeller | 90 |
8 | Max Riebe | 80 |
9 | Matthias Neukirch | 71 |
10 | Florian Vollmer | 66 |
11 | Thomas Rothmund | 64 |
12 | Jonas Maybaum | 45 |
13 | Philipp Lindner | 41 |
14 | Michael Polenz | 37 |
15 | Joachim Beyer | 34 |
16 | Kevin Michel | 31 |
17 | Jim Hein | 10 |
18 | Marc Jürgens | 8 |
19 | Stefan Österle | 7 |
20 | Philipp Wiehe | 4 |
21 | Markus Münz | 1 |
22 | Marcel Schmidt | 1 |
23 | Fabian Feuchter | 0 |
24 | Philip Haberkern | 0 |
25 | Harald Schwindt | 0 |
26 | Daniel Hofmann | 0 |
27 | Henrik Schildhauer | 0 |
28 | Torsten Stauch | 0 |
29 | Michael Stern | 0 |
30 | Stephan Trenz | 0 |
31 | Sven Freudenthal | 0 |
32 | Peter Ahlf | 0 |
33 | Max Albrecht | 0 |
34 | Werner Gruca | 0 |
35 | Timo Adrian | 0 |
Stand: 14. September 2015