Ergebnisse
Gesamtwertung
Platz | Name | Punkte |
1 | Ole Bartschat | 189 |
2 | Tim Holtz | 187,5 |
3 | Jochen Schermuly | 121 |
4 | Finn Zeller | 111,5 |
5 | Csanyi Gergö | 100 |
6 | Kevin Michel | 86,5 |
7 | Thomas Rothmund | 69 |
8 | Christian Carl | 63,5 |
9 | Philipp Lindner | 46,5 |
10 | Uwe Geist | 46 |
11 | Max Riebe | 36 |
12 | Marc Jürgens | 35 |
13 | Pirmin Odermatt | 32,5 |
14 | Stefan Österle | 31 |
15 | Michael Polenz | 27 |
16 | Jonas Maybaum | 24 |
17 | Florian Vollmer | 20 |
18 | Henrik Müller | 19,5 |
19 | Michael Zeller | 14 |
20 | Olaf Claus | 10 |
21 | Ralf Münzenmaier | 10 |
22 | Alexander Fraßmann | 9 |
23 | Matthias Neukirch | 8 |
23 | Torsten Stauch | 8 |
25 | Marcel Schmidt | 5 |
25 | Dennis Wolbold | 5 |
27 | Norbert Majer | 4 |
28 | Till Bartels | 4 |
29 | Tom Bartels | 3 |
30 | Markus Münz | 2 |
31 | Harald Schwindt | 1,5 |
32 | Axel Berchthold | 1 |
33 | Patricia Kliem | 0 |
33 | Joachim Beyer | 0 |
33 | Marcus Walz | 0 |
33 | Daniel Hofmann | 0 |
33 | Sven Freudenthal | 0 |
33 | Philip Vollmer | 0 |
33 | Michael Stern | 0 |
33 | Stephan Trenz | 0 |
33 | Simon Laqua | 0 |
Stand: 12. September 2016