Zum Inhalt springen
Ergebnisse 2023
| | | | 1. Rennen Nürburgring | 2. Rennen Nürburgring | 3. Rennen Most | 4. Rennen Most | 5. Rennen Schleiz | 6. Rennen Schleiz | 7. Rennen Oschersleben | 8. Rennen Oschersleben | 9. Rennen Frohburg | 10. Rennen Frohburg | GESAMT |
| Triumph-Challenge 2023 | | | | | | | | | | | | | |
1 | Kretzer | Lukas | T-Challenge | 20 | 20 | 20 | 13 | 13 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 197 |
2 | Österle | Stefan | T-Challenge | 13 | 13 | 16 | 20 | 16 | 20 | 25 | 25 | 20 | 20 | 188 |
3 | Vit | Matej | T-Challenge | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 |
4 | Kreimes | Marvin | T-Challenge | 16 | 16 | 5 | 16 | 20 | 13 | 16 | 20 | 16 | 0 | 138 |
5 | Büttner | Lars | T-Challenge | 11 | 11 | | | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 96 |
6 | Veith | Michael | T-Challenge | 9 | 9 | 9 | 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 | 95 |
7 | Schumacher | Frank | T-Challenge | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 93 |
8 | Bauerochse | Ulf | T-Challenge | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 0 | 79 |
9 | Kaben | Rolf | T-Challenge | 10 | 10 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 70 |
10 | Bednarek | Fabian | T-Challenge | | | 8 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 9 | 61 |
11 | Malo | Brigitte | T-Challenge | 0 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 51 |
12 | Marquez | Francisco | T-Challenge | | | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
13 | Wobst | René | T-Challenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Triumph-Cup 2023 | | | | | | | | | | | | | |
1 | König | Christian | T-Cup 765 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 220 |
2 | Köller | Marcus | T-Cup 765 | 9 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 13 | 16 | 16 | 16 | 134 |
3 | Reidt | Jürgen | T-Cup 765 | 11 | 11 | 0 | 0 | 20 | 20 | 16 | 13 | 13 | 20 | 124 |
4 | Ingold | Marcel | T-Cup 765 | 10 | 10 | 11 | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 115 |
5 | Bonsels | Uli | T-Cup 765 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 20 | 20 | 0 | 105 |
6 | Czichowski | Dino | T-Cup 765 | | | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 81 |
7 | Borchardt | Gregor | T-Cup 765 | 13 | 13 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 |
8 | Weisweiler | Daniel | T-Cup 765 | 20 | 16 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
9 | Heiberger | Alwin | T-Cup 765 | 0 | 0 | 13 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
10 | Lenz | Martin | T-Cup 765 | | | | | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Matthias Schröter2023-07-13T19:28:56+02:00
Teile diesen Beitrag. Wähle hier Deine Plattform:
Page load link